25/07/2024 Perşembe (20:30 – 21:00) UHF Telsiz Çevrimi (YM5KAD/TA5MTN)
Frekans : 439.275 Mhz (UHF)
Çevrim Operatörü : TA5MTN (Metin ÖNAL)
| Sıra No | Çağrı İşareti | Operatör Adı | QTH | Frekans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TA5GS | Mustafa Bey | Yüreğir | 439.275 Mhz (UHF) |
| 2 | TA5MME / Echolink | Mehmet Bey | Echolink | 439.275 Mhz (UHF) |
| 3 | TA5BST | Burak Bey | Havalimanı | 439.275 Mhz (UHF) |
| 4 | TA5IR | Rıdvan Bey | 100. YIL | 439.275 Mhz (UHF) |
| 5 | TA5WAW | Ali İhsan Bey | Serinevler | 439.275 Mhz (UHF) |
| 6 | TB5CPW | Mehmet Bey | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 7 | TB5CPA | Aygün Hnm | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 8 | TA5OOB | Özcan Bey | Topalak | 439.275 Mhz (UHF) |
| 9 | TB5OCM | Onurcan Bey | Huzurevleri | 439.275 Mhz (UHF) |
| 10 | TA5ASZ | Sezai Bey | Barış Manço | 439.275 Mhz (UHF) |
| 11 | TA2UJG / Echolink | Yüksel Bey | İstanbul / Ümraniye | 439.275 Mhz (UHF) |
| 12 | TA5OSD | Süleyman Bey | Niğde | 439.275 Mhz (UHF) |
| 13 | TB5BEI | Ender Bey | Sümer | 439.275 Mhz (UHF) |
| 14 | TA5SRA | Esra Hnm | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 15 | TB5GIG | İdil Hnm | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 16 | TA5KLC | Seçkin Bey | Kurttepe | 439.275 Mhz (UHF) |
| 17 | TB5HCT | Can Bey | Güzelyalı | 439.275 Mhz (UHF) |
| 18 | TA5GKN | Gürkan Bey | Ziyapaşa | 439.275 Mhz (UHF) |
