Türkiye Bölge Haritaları

Ülkemizde 0 (sıfır) Adalar dahil olmak üzere 10 adet bölge bulunmaktadır. KEGM tarafından belirlenmiş olan bölgelerin listesi tabloda yer almaktadır.
| Bölge | Şehirler |
| 0 | Adalar |
| 1 | Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ |
| 2 | Ankara, Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak |
| 3 | Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Manisa |
| 4 | Afyon, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya, Muğla, Uşak |
| 5 | Adana, Aksaray, Hatay, Niğde, Nevşehir, Karaman, Konya, Mersin, Osmaniye |
| 6 | Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Samsun, Sinop, Tokat, Yozgat |
| 7 | Bayburt, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Ordu, Sivas, Trabzon, Tunceli |
| 8 | Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak |
| 9 | Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Rize, Siirt, Van |
