17/10/2024 Perşembe (20:30 – 21:00) UHF Telsiz Çevrimi (YM5KAD/TA5MTN)
Frekans : 439.275 Mhz (UHF)
Çevrim Operatörü : TA5MTN (Metin ÖNAL)
| Sıra No | Çağrı İşareti | Operatör Adı | QTH | Frekans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TA5AQP | Gürhan Bey | Yüreğir | 439.275 Mhz (UHF) |
| 2 | TA5OO | Onur Bey | Sarıçam | 439.275 Mhz (UHF) |
| 3 | TA5EMK | Emirhan Bey | Sarıçam | 439.275 Mhz (UHF) |
| 4 | TA5ASZ | Sezai Bey | Barış Manço | 439.275 Mhz (UHF) |
| 5 | TA5MME | Mehmet Bey | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 6 | TA5OOB | Özcan Bey | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 7 | TA5EMI | Emircan Bey | Akkapı | 439.275 Mhz (UHF) |
| 8 | TA5IBT | Burhan Bey | Gazipaşa | 439.275 Mhz (UHF) |
| 9 | TA5IR | Rıdvan Bey | 100. YIL | 439.275 Mhz (UHF) |
| 10 | TB5CPW | Mehmet Bey | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 11 | TB5CPA | Aygün Hnm | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 12 | TA5TAX | Ahmet Bey | Seyhan | 439.275 Mhz (UHF) |
| 13 | TA5KLC | Seçkin Bey | Kurttepe | 439.275 Mhz (UHF) |
| 14 | TA5GKN | Gürkan Bey | Güzelyalı | 439.275 Mhz (UHF) |
| 15 | TA5SRA | Esra Hnm | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 16 | TB5GIG | İdil Hnm | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 17 | TB5OCM | Onurcan Bey | Huzurevleri | 439.275 Mhz (UHF) |
