11/07/2024 Perşembe (20:30 – 21:00) UHF Telsiz Çevrimi (YM5KAD/TA5MTN)
Frekans : 439.275 Mhz (UHF)
Çevrim Operatörü : TA5MTN (Metin ÖNAL)
| Sıra No | Çağrı İşareti | Operatör Adı | QTH | Frekans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TA5IR | Rıdvan Bey | 100. YIL | 439.275 Mhz (UHF) |
| 2 | TB5CPW | Mehmet Bey | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 3 | TB5CPA | Aygün Hnm | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 4 | TA2UJG / Echolink | Yüksel Bey | İstanbul | 439.275 Mhz (UHF) |
| 5 | TA5OOB | Özcan Bey | Yüreğir | 439.275 Mhz (UHF) |
| 6 | TA5ASZ | Sezai Bey | Barış Manço | 439.275 Mhz (UHF) |
| 7 | TA5WAW | Ali İhsan Bey | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 8 | TB5OCM | Onurcan Bey | Huzurevleri | 439.275 Mhz (UHF) |
| 9 | TB5BEI | Ender Bey | Şakirpaşa | 439.275 Mhz (UHF) |
| 10 | TA5LET | Engin bey | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 11 | TA5SRA | Esra Hnm | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 12 | TB5PSI | Selahattin Bey | Gazipaşa | 439.275 Mhz (UHF) |
| 13 | TB5GIG | İdil Hnm | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 14 | TA5GS | Mustafa Bey | Yüreğir | 439.275 Mhz (UHF) |
| 15 | TA5KLC | Seçkin Bey | Kurttepe | 439.275 Mhz (UHF) |
| 16 | TA5OO | Onur Bey | Sarıçam | 439.275 Mhz (UHF) |
| 17 | TA5EMK | Emirhan Bey | Sarıçam | 439.275 Mhz (UHF) |
| 18 | TA5GKN | Gürkan Bey | Kenan Evren | 439.275 Mhz (UHF) |
| 19 | TB5AMB | Mahmut Bey | Gürselpaşa | 439.275 Mhz (UHF) |
| 20 | TB5HCT | Can Bey | Güzelyalı | 439.275 Mhz (UHF) |
| 21 | TB5AT | Arif Bey | Ova | 439.275 Mhz (UHF) |
