13/06/2024 Perşembe (21:00 – 21:15) VHF Telsiz Çevrimi (YM5KAD/TA5MTN)
Frekans : 145.700 Mhz (VHF)
Çevrim Operatörü : TA5MTN (Metin ÖNAL)
| Çağrı İşareti | Operatör Adı | QTH | Frekans | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TA5IR | Rıdvan Bey | 100. YIL | 145.700 Mhz (VHF) |
| 2 | TA5MME | Mehmet Bey | Çukurova | 145.700 Mhz (VHF) |
| 3 | TA5ASZ | Sezai Bey | Barış Manço | 145.700 Mhz (VHF) |
| 4 | TB5CPW | Mehmet Bey | Çukurova | 145.700 Mhz (VHF) |
| 5 | TB5CPA | Aygün Hnm | Çukurova | 145.700 Mhz (VHF) |
| 6 | TA5TO | Turgut Bey | Huzurevleri | 145.700 Mhz (VHF) |
| 7 | TA5LET | Engin Bey | Seyhan | 145.700 Mhz (VHF) |
| 8 | TB5OCM | Onurcan Bey | Huzurevleri | 145.700 Mhz (VHF) |
| 9 | TA5KLC | Seçkin Bey | Kurttepe | 145.700 Mhz (VHF) |
| 10 | TB5AMB | Mahmut Bey | Güzelyalı | 145.700 Mhz (VHF) |
| 11 | TA5YAK | Yakup Bey | Gürselpaşa | 145.700 Mhz (VHF) |
| 12 | TB5HCT | Can Bey | Güzelyalı | 145.700 Mhz (VHF) |
| 13 | TA5SRA | Esra Hnm | Çukurova | 145.700 Mhz (VHF) |
| 14 | TB5GIG | İdil Hnm | Çukurova | 145.700 Mhz (VHF) |
| 15 | TA5GKN | Gürkan Bey | Çukurova | 145.700 Mhz (VHF) |
| 16 | TA5EMI | Emircan Bey | Akkapı | 145.700 Mhz (VHF) |
| 17 | TA5OSD | Süleyman Bey | Niğde | 145.700 Mhz (VHF) |
| 18 | TA5OO | Onur Bey | Sarıçam | 145.700 Mhz (VHF) |
| 19 | TA5EMK | Emirhan Bey | Sarıçam | 145.700 Mhz (VHF) |
| 20 | TA5BST | Burak Bey | Süleyman Demirel | 145.700 Mhz (VHF) |
