01/02/2024 Perşembe (20:30 – 21:00) UHF Telsiz Çevrimi (YM5KAD/TA5MTN)
Frekans : 439.275 Mhz (UHF)
Çevrim Operatörü : TA5MTN (Metin ÖNAL)
| Sıra No | Çağrı İşareti | Operatör Adı | QTH | Frekans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TB5CPW | Mehmet Bey | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 2 | TB5CPA | Aygün Hnm | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 3 | TA5MME | Mehmet Bey | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 4 | TA5OOB | Özcan Bey | Reşatbey | 439.275 Mhz (UHF) |
| 5 | TA5EMI | Emircan Bey | Akkapı | 439.275 Mhz (UHF) |
| 6 | TA2DRW/5 | Emre Can Bey | Belediye Evleri | 439.275 Mhz (UHF) |
| 7 | TA5OSD | Süleyman Bey | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 8 | TA5BKS | Bora Bey | Sarıçam | 439.275 Mhz (UHF) |
| 9 | TB5OCM | Onurcan Bey | Huzurevleri | 439.275 Mhz (UHF) |
| 10 | TA5IR | Rıdvan Bey | 100. YIL | 439.275 Mhz (UHF) |
| 11 | TA5GKN | Gürkan Bey | Ziyapaşa | 439.275 Mhz (UHF) |
| 12 | TA5SRA | Esra Hnm | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 13 | TB5HCT | Can Bey | Güzelyalı | 439.275 Mhz (UHF) |
| 14 | TA5OO | Onur Bey | Sarıçam | 439.275 Mhz (UHF) |
| 15 | TA5EMK | Emirhan Bey | Sarıçam | 439.275 Mhz (UHF) |
| 16 | TA5AKJ | Ahmet Bey | Seyhan | 439.275 Mhz (UHF) |
| 17 | TA5LET | Engin Bey | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 18 | TA5TO | Turgut Bey | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
