23/11/2023 Perşembe (20:30 – 21:00) Telsiz Çevrimi (YM5KAD/TA5MTN)
Çevrim Operatörü : TA5MTN (Metin ÖNAL)
| Sıra No | Çağrı İşareti | Operatör Adı | QTH | Frekans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TA5IR | Rıdvan Bey | 100. YIL | 145.700 Mhz (VHF) |
| 2 | TA5MME | Mehmet Bey | Çukurova | 145.700 Mhz (VHF) |
| 3 | TA5OYD | Özgür Bey | Mersin/Mezitli | 439.275 Mhz (UHF) |
| 4 | TA5LMC | Murat Çiftçi | Fevzipaşa | 439.275 Mhz (UHF) |
| 5 | TA5BYC | Burak Yenice | Yurt | 439.275 Mhz (UHF) |
| 6 | TA5OOB | Özcan Bereket | Reşatbey | 439.275 Mhz (UHF) |
| 7 | TA5BST | Burak Tiftik | Süleyman Demirel | 439.275 Mhz (UHF) |
| 8 | TA8MK/5 | Muzaffer Bey | Turgut Özal | 439.275 Mhz (UHF) |
| 9 | TA5IR | Rıdvan Bey | 100. YIL | 439.275 Mhz (UHF) |
| 10 | TA5MME | Mehmet Bey | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 11 | TA5AWB | Yunus Emre Bey | Turgut Özal | 439.275 Mhz (UHF) |
| 12 | TA5BST | Burak Tiftik | Süleyman Demirel | 439.275 Mhz (UHF) |
| 13 | TB5CPW | Mehmet Bey | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 14 | TB5CPA | Aygün Hnm | Çukurova | 439.275 Mhz (UHF) |
| 15 | TA5OSD | Süleyman Dündar | Huzurevleri | 439.275 Mhz (UHF) |
| 16 | TA5TO | Turgut Özcan | Huzurevleri | 439.275 Mhz (UHF) |
| 17 | TB5AT | Arif Bey | Şakirpaşa | 439.275 Mhz (UHF) |
| 18 | TA5GKN | Gürkan Kılıç | Turgut Özal | 439.275 Mhz (UHF) |
| 19 | TA5SRA | Esra Hnm | Turgut Özal | 439.275 Mhz (UHF) |
